| 何田乡小学学生(2025-12-22至2025-12-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 午餐 | 红烧鸭块洋葱牛肉土豆丝 | 粳米(标一)90g/马铃薯80g/鸭(均值)100g/牛肉(肥瘦)50g/洋葱50g | 68 | 袋装特制晚粳米(25kg) | 粳米(标一)90g*68=6.12kg |
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*68=5.44kg | |||||
| 冻半片鸭(斤) | 鸭(均值)100g*68=6.8kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*68=3.4kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*68=3.4kg | |||||
| 2025-12-23 星期二 | 午餐 | 红烧肉、肉末鸡蛋、炒毛白菜 | 猪肉(肥瘦)35g/粳米(标一)90g/大白菜(青白口)80g/鸡蛋(均值)30g/猪肉(瘦)25g/猪肉(瘦)80g | 68 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*68=2.38kg |
| 袋装特制晚粳米(25kg) | 粳米(标一)90g*68=6.12kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*68=5.44kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*68=2.04kg | |||||
| 肉圆子(斤) | 猪肉(瘦)25g*68=1.7kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)80g*68=5.44kg | |||||
| 2025-12-24 星期三 | 午餐 | 香干炒肉白萝卜炖排骨包心菜 | 豆腐干(香干)90g/粳米(标一)90g/大白菜(均值)80g/猪小排55g/白萝卜50g/猪肉(肥瘦)40g | 68 | 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)90g*68=6.12kg |
| 袋装特制晚粳米(25kg) | 粳米(标一)90g*68=6.12kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*68=5.44kg | |||||
| 热鲜猪肉仔排(斤) | 猪小排55g*68=3.74kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*68=3.4kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*68=2.72kg | |||||
| 2025-12-25 星期四 | 午餐 | 土豆牛腩红烧翅根红烧豆腐 | 粳米(标一)90g/豆腐(均值)120g/鸭翅130g/牛肉(肥瘦)50g/马铃薯75g | 68 | 袋装特制晚粳米(25kg) | 粳米(标一)90g*68=6.12kg |
| 醋豆腐(斤) | 豆腐(均值)120g*68=8.16kg | |||||
| 冻鸭翅根(斤) | 鸭翅130g*68=8.84kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*68=3.4kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯75g*68=5.1kg | |||||
| 2025-12-26 星期五 | 午餐 | 红烧鸡块青椒炒肉青豆玉米 | 粳米(标一)90g/青豆14g/玉米(鲜)92g/猪肉(瘦)57g/辣椒(青,尖)42g/鸡(均值)100g | 68 | 袋装特制晚粳米(25kg) | 粳米(标一)90g*68=6.12kg |
| 青豆肉.(斤) | 青豆14g*68=0.952kg | |||||
| 鲜冻玉米(斤) | 玉米(鲜)92g*68=6.256kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)57g*68=3.876kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)42g*68=2.856kg | |||||
| 鲜鸡(剖).(斤) | 鸡(均值)100g*68=6.8kg | |||||
[菜谱]何田乡小学学生(2025-12-22至2025-12-28)
发布时间: 2025-12-15 19:11:41



