| 衢州旅游学校三楼学生(2025-12-28至2025-12-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-28 星期日 | 早餐 | 早餐套餐 | 猪肉(肥瘦)10g/猪肉(瘦)50g/小葱2g/甘薯(红心)60g/籼米(标准)50g/辣椒(红,尖,干)10g/甘蓝25g/赤小豆30g/鸡蛋(红皮)20g/酱油(均值)1.5g/豇豆10g/籼米粉(干,细)50g/南瓜30g/籼米(标准)40g/菜籽油0.3g/猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)50g/甘蓝50g/小麦粉(标准粉)40g/面条(均值)300g/鸡蛋(均值)50g/面条(均值)100g/木耳(干)1g/玉米(鲜)70g/豆腐(均值)30g | 941 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*941=9.41kg |
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*941=47.05kg | |||||
| 葱.(斤) | 小葱2g*941=1.882kg | |||||
| 天目小香薯(斤) | 甘薯(红心)60g*941=56.46kg | |||||
| 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)50g*941=47.05kg | |||||
| 铁钉辣椒(特辣).(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*941=9.41kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝25g*941=23.525kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆30g*941=28.23kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*941=18.82kg | |||||
| 桶装海天老抽(1.9L) | 酱油(均值)1.5g*941=1.4115kg | |||||
| 豇豆干(斤) | 豇豆10g*941=9.41kg | |||||
| 干粉干.(斤) | 籼米粉(干,细)50g*941=47.05kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜30g*941=28.23kg | |||||
| 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)40g*941=37.64kg | |||||
| 桶装刘家香非转基因纯正一级菜籽油(5L) | 菜籽油0.3g*941=0.2823kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*941=28.23kg | |||||
| 袋装自发粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)50g*941=47.05kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝50g*941=47.05kg | |||||
| 袋装自发粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)40g*941=37.64kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)300g*941=282.3kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*941=47.05kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)100g*941=94.1kg | |||||
| A级黑木耳.(斤) | 木耳(干)1g*941=0.941kg | |||||
| 玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)70g*941=65.87kg | |||||
| 盒装内酯豆腐 | 豆腐(均值)30g*941=28.23kg | |||||
| 午餐 | 12月28日中餐 | 鸭翅150g/小白菜130g/鸡蛋(均值)25g/黄瓜125g/猪肉(瘦)125g/辣椒(青,尖)100g | 941 | 冻鸭翅根(斤) | 鸭翅150g*941=141.15kg | |
| 小青菜(斤) | 小白菜130g*941=122.33kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*941=23.525kg | |||||
| 青黄瓜(斤) | 黄瓜125g*941=117.625kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)125g*941=117.625kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*941=94.1kg | |||||
| 晚餐 | 12月28日晚餐 | 鸡腿220g/甘蓝135g/海带(浸)125g/猪肉(瘦)125g/木耳(干)20g/红萝卜45g | 831 | 冷冻大鸡腿(斤) | 鸡腿220g*831=182.82kg | |
| 包心菜(斤) | 甘蓝135g*831=112.185kg | |||||
| 湿海带丝(斤) | 海带(浸)125g*831=103.875kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)125g*831=103.875kg | |||||
| A级黑木耳.(斤) | 木耳(干)20g*831=16.62kg | |||||
| 红萝卜(斤) | 红萝卜45g*831=37.395kg | |||||
| 2025-12-29 星期一 | 早餐 | 早餐3 | 猪肉(肥瘦)10g/小葱5g/猪肉(瘦)50g/甘薯(红心)150g/木耳(干)1g/辣椒(红,尖,干)10g/酱油(均值)1.5g/甘蓝25g/鸡蛋(红皮)20g/小葱2g/豇豆10g/菜籽油0.3g/籼米粉(干,细)50g/籼米(标准)40g/鸡蛋(均值)50g/豆腐(均值)30g/小麦粉(标准粉)40g/猪肉(肥瘦)80g/甘蓝50g/猪肉(肥瘦)30g/籼米(标准)50g/赤小豆30g/姜5g/面条(均值)100g/小麦粉(标准粉)50g/玉米(鲜)150g/南瓜30g | 941 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*941=9.41kg |
| 葱.(斤) | 小葱5g*941=4.705kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*941=47.05kg | |||||
| 天目小香薯(斤) | 甘薯(红心)150g*941=141.15kg | |||||
| A级黑木耳.(斤) | 木耳(干)1g*941=0.941kg | |||||
| 铁钉辣椒(特辣).(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*941=9.41kg | |||||
| 桶装海天老抽(1.9L) | 酱油(均值)1.5g*941=1.4115kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝25g*941=23.525kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*941=18.82kg | |||||
| 葱.(斤) | 小葱2g*941=1.882kg | |||||
| 豇豆干(斤) | 豇豆10g*941=9.41kg | |||||
| 桶装刘家香非转基因纯正一级菜籽油(5L) | 菜籽油0.3g*941=0.2823kg | |||||
| 干粉干.(斤) | 籼米粉(干,细)50g*941=47.05kg | |||||
| 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)40g*941=37.64kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*941=47.05kg | |||||
| 盒装内酯豆腐 | 豆腐(均值)30g*941=28.23kg | |||||
| 袋装自发粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)40g*941=37.64kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*941=75.28kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝50g*941=47.05kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*941=28.23kg | |||||
| 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)50g*941=47.05kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆30g*941=28.23kg | |||||
| 生姜(斤) | 姜5g*941=4.705kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)100g*941=94.1kg | |||||
| 袋装自发粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)50g*941=47.05kg | |||||
| 玉米棒(斤) | 玉米(鲜)150g*941=141.15kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜30g*941=28.23kg | |||||
| 午餐 | 12月29日中餐 | 小白菜130g/鸡蛋(红皮)120g/番茄90g/猪大排150g/鸡(均值)200g/明虾150g | 941 | 小青菜(斤) | 小白菜130g*941=122.33kg | |
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)120g*941=112.92kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄90g*941=84.69kg | |||||
| 袋装鸿欣丁骨大排(2.5kg) | 猪大排150g*941=141.15kg | |||||
| 鲜鸡(剖).(斤) | 鸡(均值)200g*941=188.2kg | |||||
| 明虾.(斤) | 明虾150g*941=141.15kg | |||||
| 晚餐 | 12月29日晚餐 | 贡丸100g/鱼丸100g/牛肉(肥瘦)100g/生菜(叶用莴苣)130g/猪肉(瘦)200g/娃娃菜80g/马铃薯80g/金针菇125g | 831 | 台湾贡丸(斤) | 贡丸100g*831=83.1kg | |
| 包心鱼丸(斤) | 鱼丸100g*831=83.1kg | |||||
| 撒尿牛肉丸(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*831=83.1kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)130g*831=108.03kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)200g*831=166.2kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜80g*831=66.48kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*831=66.48kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇125g*831=103.875kg | |||||
| 2025-12-30 星期二 | 早餐 | 早餐套餐 | 面条(均值)100g/籼米(标准)50g/玉米(鲜)70g/面条(均值)300g/赤小豆30g/猪肉(瘦)50g/酱油(均值)1.5g/甘薯(红心)60g/猪肉(肥瘦)10g/南瓜30g/甘蓝25g/菜籽油0.3g/鸡蛋(红皮)20g/辣椒(红,尖,干)10g/小麦粉(标准粉)50g/小麦粉(标准粉)40g/籼米(标准)40g/豇豆10g/鸡蛋(均值)50g/籼米粉(干,细)50g/木耳(干)1g/甘蓝50g/豆腐(均值)30g/猪肉(肥瘦)30g/小葱2g | 941 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)100g*941=94.1kg |
| 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)50g*941=47.05kg | |||||
| 玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)70g*941=65.87kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)300g*941=282.3kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆30g*941=28.23kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*941=47.05kg | |||||
| 桶装海天老抽(1.9L) | 酱油(均值)1.5g*941=1.4115kg | |||||
| 天目小香薯(斤) | 甘薯(红心)60g*941=56.46kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*941=9.41kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜30g*941=28.23kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝25g*941=23.525kg | |||||
| 桶装刘家香非转基因纯正一级菜籽油(5L) | 菜籽油0.3g*941=0.2823kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*941=18.82kg | |||||
| 铁钉辣椒(特辣).(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*941=9.41kg | |||||
| 袋装自发粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)50g*941=47.05kg | |||||
| 袋装自发粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)40g*941=37.64kg | |||||
| 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)40g*941=37.64kg | |||||
| 豇豆干(斤) | 豇豆10g*941=9.41kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*941=47.05kg | |||||
| 干粉干.(斤) | 籼米粉(干,细)50g*941=47.05kg | |||||
| A级黑木耳.(斤) | 木耳(干)1g*941=0.941kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝50g*941=47.05kg | |||||
| 盒装内酯豆腐 | 豆腐(均值)30g*941=28.23kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*941=28.23kg | |||||
| 葱.(斤) | 小葱2g*941=1.882kg | |||||
| 午餐 | 12月30日中餐 | 红萝卜45g/草鱼125g/鸡胸脯肉125g/西兰花125g/马铃薯200g/猪肉(瘦)125g/木耳(干)20g | 941 | 红萝卜(斤) | 红萝卜45g*941=42.345kg | |
| 草鱼(斤) | 草鱼125g*941=117.625kg | |||||
| 鸡胸肉(斤) | 鸡胸脯肉125g*941=117.625kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花125g*941=117.625kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯200g*941=188.2kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)125g*941=117.625kg | |||||
| A级黑木耳.(斤) | 木耳(干)20g*941=18.82kg | |||||
| 晚餐 | 12月30日晚餐 | 粉丝80g/猪肉(肥瘦)80g/豆腐(均值)150g/猪肉(瘦)125g/鸭掌125g/豆腐(均值)90g/甘蓝125g/鸡腿220g | 831 | 湿粉丝(斤) | 粉丝80g*831=66.48kg | |
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*831=66.48kg | |||||
| 盒装内酯豆腐 | 豆腐(均值)150g*831=124.65kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)125g*831=103.875kg | |||||
| 冷冻鸭掌(大)(斤) | 鸭掌125g*831=103.875kg | |||||
| 盒装千叶豆腐(400g) | 豆腐(均值)90g*831=74.79kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝125g*831=103.875kg | |||||
| 冷冻大鸡腿(斤) | 鸡腿220g*831=182.82kg | |||||
| 2025-12-31 星期三 | 早餐 | 早餐3 | 木耳(干)1g/甘薯(红心)150g/辣椒(红,尖,干)10g/酱油(均值)1.5g/甘蓝25g/小葱2g/鸡蛋(红皮)20g/豇豆10g/菜籽油0.3g/籼米粉(干,细)50g/鸡蛋(均值)50g/籼米(标准)40g/豆腐(均值)30g/小麦粉(标准粉)40g/猪肉(肥瘦)80g/猪肉(肥瘦)30g/甘蓝50g/籼米(标准)50g/赤小豆30g/姜5g/小麦粉(标准粉)50g/面条(均值)100g/玉米(鲜)150g/南瓜30g/猪肉(肥瘦)10g/小葱5g/猪肉(瘦)50g | 941 | A级黑木耳.(斤) | 木耳(干)1g*941=0.941kg |
| 天目小香薯(斤) | 甘薯(红心)150g*941=141.15kg | |||||
| 铁钉辣椒(特辣).(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*941=9.41kg | |||||
| 桶装海天老抽(1.9L) | 酱油(均值)1.5g*941=1.4115kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝25g*941=23.525kg | |||||
| 葱.(斤) | 小葱2g*941=1.882kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*941=18.82kg | |||||
| 豇豆干(斤) | 豇豆10g*941=9.41kg | |||||
| 桶装刘家香非转基因纯正一级菜籽油(5L) | 菜籽油0.3g*941=0.2823kg | |||||
| 干粉干.(斤) | 籼米粉(干,细)50g*941=47.05kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*941=47.05kg | |||||
| 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)40g*941=37.64kg | |||||
| 盒装内酯豆腐 | 豆腐(均值)30g*941=28.23kg | |||||
| 袋装自发粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)40g*941=37.64kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*941=75.28kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*941=28.23kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝50g*941=47.05kg | |||||
| 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)50g*941=47.05kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆30g*941=28.23kg | |||||
| 生姜(斤) | 姜5g*941=4.705kg | |||||
| 袋装自发粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)50g*941=47.05kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)100g*941=94.1kg | |||||
| 玉米棒(斤) | 玉米(鲜)150g*941=141.15kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜30g*941=28.23kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*941=9.41kg | |||||
| 葱.(斤) | 小葱5g*941=4.705kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*941=47.05kg | |||||
| 午餐 | 12月31日中餐 | 小白菜130g/猪肉(肥瘦)150g/南瓜150g/鸡胸脯肉150g/羊肉(肥瘦)150g/白萝卜80g/鸭头150g | 941 | 小青菜(斤) | 小白菜130g*941=122.33kg | |
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*941=141.15kg | |||||
| 南瓜.(斤) | 南瓜150g*941=141.15kg | |||||
| 鸡胸肉(斤) | 鸡胸脯肉150g*941=141.15kg | |||||
| 羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)150g*941=141.15kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜80g*941=75.28kg | |||||
| 冻鸭头(斤) | 鸭头150g*941=141.15kg | |||||
[菜谱]衢州旅游学校三楼学生(2025-12-28至2025-12-31)
发布时间: 2025-12-24 08:49:23



