| 华埠镇小(2026-04-20至2026-04-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 红烧肉 | 猪小排50g/猪肉(瘦)22g/猪肉(肥瘦)36g | 2227 | 热鲜猪肉仔排(斤) | 猪小排50g*2227=111.35kg |
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)22g*2227=48.994kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)36g*2227=80.172kg | |||||
| 金针菇炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/金针菇12g | 2227 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*2227=55.675kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇12g*2227=26.724kg | |||||
| 雪菜炒青豆 | 雪菜14g/青豆74g | 2227 | 阿苗雪菜(斤) | 雪菜14g*2227=31.178kg | ||
| 青豆肉.(斤) | 青豆74g*2227=164.798kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 红烧鸡爪 | 鸡爪100g | 2227 | 鸡爪(中)(斤) | 鸡爪100g*2227=222.7kg |
| 油豆腐炖大白菜 | 大白菜(均值)33g/油豆腐33g | 2227 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)33g*2227=73.491kg | ||
| 小油方(斤) | 油豆腐33g*2227=73.491kg | |||||
| 香菇肉沫 | 香菇10g/猪肉(瘦)5g | 2227 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*2227=22.27kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*2227=11.135kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 牛腩炖土豆 | 牛肉(肥瘦)58g/马铃薯38g | 2227 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)58g*2227=129.166kg |
| 土豆(斤) | 马铃薯38g*2227=84.626kg | |||||
| 肉片炒花菜 | 辣椒(青,尖)3.3g/辣椒(红,小)3.3g/猪肉(肥瘦)10g/白花菜100g | 2227 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)3.3g*2227=7.3491kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3.3g*2227=7.3491kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2227=22.27kg | |||||
| 散花花菜(斤) | 白花菜100g*2227=222.7kg | |||||
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)15g/丝瓜45g | 2227 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*2227=33.405kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜45g*2227=100.215kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 丁骨大排 | 猪大排108g | 2227 | 袋装鸿欣丁骨大排(2.5kg) | 猪大排108g*2227=240.516kg |
| 肉片炒包心菜 | 猪肉(瘦)10g/猪肉(肥瘦)3.3g | 2227 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*2227=22.27kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)3.3g*2227=7.3491kg | |||||
| 猪血煮豆腐 | 雪菜6.7g/猪血34g/豆腐(均值)13g | 2227 | 阿苗雪菜(斤) | 雪菜6.7g*2227=14.9209kg | ||
| 猪血(斤) | 猪血34g*2227=75.718kg | |||||
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)13g*2227=28.951kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 蒜苔炒肉 | 蒜苗68g/猪肉(瘦)12g/猪肉(肥瘦)7g | 2227 | 大蒜芯(斤) | 蒜苗68g*2227=151.436kg |
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)12g*2227=26.724kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*2227=15.589kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)45g/番茄50g | 2227 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)45g*2227=100.215kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*2227=111.35kg | |||||
| 肉沫粉丝 | 粉丝12g/猪肉(瘦)8g | 2227 | A级地瓜粉丝.(斤) | 粉丝12g*2227=26.724kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)8g*2227=17.816kg | |||||
| 2026-04-25 星期六 | 午餐 | 青椒木耳炒肉片 | 猪肉(肥瘦)13g/木耳(干)2.2g/辣椒(青,尖)9g/辣椒(红,小)2.2g/猪肉(瘦)47g | 2227 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*2227=28.951kg |
| A级黑木耳.(斤) | 木耳(干)2.2g*2227=4.8994kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)9g*2227=20.043kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2.2g*2227=4.8994kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)47g*2227=104.669kg | |||||
| 酱爆豆腐 | 豆瓣酱8g/豆腐(均值)70g | 2227 | 桶装海天黄豆酱(6kg) | 豆瓣酱8g*2227=17.816kg | ||
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)70g*2227=155.89kg | |||||
| 撒尿牛丸 | 牛肉(肥瘦)45g | 2227 | 撒尿牛肉丸(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*2227=100.215kg | ||
[菜谱]华埠镇小(2026-04-20至2026-04-25)
发布时间: 2026-04-15 11:06:12



