| 实验小学(2026-04-20至2026-04-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 鸭翅根套餐下8 | 鸭翅149g/大白菜(均值)129g/猪肉(肥瘦)24g/辣椒(青,尖)4g/辣椒(红,小)4g/豆腐干(香干)74g | 1659 | 冻鸭翅根(斤) | 鸭翅149g*1659=247.191kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)129g*1659=214.011kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)24g*1659=39.816kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)4g*1659=6.636kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4g*1659=6.636kg | |||||
| 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)74g*1659=122.766kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 红烧肉套餐下8 | 猪肉(肥瘦)45g/猪肉(肥瘦)24g/辣椒(青,尖)4g/辣椒(红,小)4g/白萝卜82g/猪小排74g/冬瓜134g | 1659 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*1659=74.655kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)24g*1659=39.816kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)4g*1659=6.636kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4g*1659=6.636kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜82g*1659=136.038kg | |||||
| 热鲜猪肉仔排(斤) | 猪小排74g*1659=122.766kg | |||||
| 青皮冬瓜.(斤) | 冬瓜134g*1659=222.306kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 杂骨炖藕块套餐下8 | 辣椒(青,尖)4g/辣椒(红,小)4g/卤猪杂59g/素鸡116g/藕59g/猪肉(瘦)24g/葫芦82g | 1659 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)4g*1659=6.636kg |
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4g*1659=6.636kg | |||||
| 热鲜猪杂骨(斤) | 卤猪杂59g*1659=97.881kg | |||||
| 素鸡(斤) | 素鸡116g*1659=192.444kg | |||||
| 藕.(斤) | 藕59g*1659=97.881kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)24g*1659=39.816kg | |||||
| 葫.(斤) | 葫芦82g*1659=136.038kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 鸡腿套餐下8 | 辣椒(红,小)5g/茄子(均值)80g/鸡腿159g/豆腐(均值)110g/猪肉(瘦)25g/辣椒(青,尖)5g | 1659 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1659=8.295kg |
| 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*1659=132.72kg | |||||
| 冷冻鸡腿(小)(斤) | 鸡腿159g*1659=263.781kg | |||||
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)110g*1659=182.49kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*1659=41.475kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1659=8.295kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 杂骨炖玉米棒套餐下8 | 卤猪杂44g/莴笋134g/玉米(鲜)89g/猪肉(瘦)24g/香菇74g/辣椒(青,尖)4g/辣椒(红,小)4g | 1659 | 热鲜猪杂骨(斤) | 卤猪杂44g*1659=72.996kg |
| 莴笋(斤) | 莴笋134g*1659=222.306kg | |||||
| 玉米棒(斤) | 玉米(鲜)89g*1659=147.651kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)24g*1659=39.816kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇74g*1659=122.766kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)4g*1659=6.636kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4g*1659=6.636kg | |||||
| 2026-04-25 星期六 | 午餐 | 猪蹄套餐下8 | 大白菜(青白口)119g/猪肉(瘦)22g/木耳(干)7g/辣椒(青,尖)4g/辣椒(红,小)4g/猪蹄149g | 1659 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)119g*1659=197.421kg |
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)22g*1659=36.498kg | |||||
| A级黑木耳.(斤) | 木耳(干)7g*1659=11.613kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)4g*1659=6.636kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4g*1659=6.636kg | |||||
| 热鲜猪脚.(斤) | 猪蹄149g*1659=247.191kg | |||||
[菜谱]实验小学(2026-04-20至2026-04-25)
发布时间: 2026-04-17 17:22:02



