| 钱学森学校学生(2026-04-20至2026-04-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 土豆排骨套餐 | 籼米(标准)160g/鸡蛋(红皮)50g/猪小排50g/猪肉(瘦)20g/白砂糖10g/马铃薯50g/猪肉(瘦)30g/枣(干)10g/甜椒2g/银耳(干)20g/毛豆50g/大白菜(均值)100g | 1820 | 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)160g*1820=291.2kg |
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*1820=91kg | |||||
| 热鲜猪肉仔排(斤) | 猪小排50g*1820=91kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1820=36.4kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*1820=18.2kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯50g*1820=91kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1820=54.6kg | |||||
| 红枣(斤) | 枣(干)10g*1820=18.2kg | |||||
| 本地青椒(斤) | 甜椒2g*1820=3.64kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)20g*1820=36.4kg | |||||
| 毛豆(斤) | 毛豆50g*1820=91kg | |||||
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1820=182kg | |||||
| 晚餐 | 酸菜鱼片套餐 | 鸡胸脯肉30g/乌鳢110g/红萝卜20g/青豆20g/猪肉(腿)20g/玉米(鲜)20g/甘蓝50g/籼米(标准)160g/粉丝30g/酸菜鱼调料10g | 1000 | 鸡胸肉(斤) | 鸡胸脯肉30g*1000=30kg | |
| 袋装嘿鱼先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢110g*1000=110kg | |||||
| 红萝卜(斤) | 红萝卜20g*1000=20kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆20g*1000=20kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)20g*1000=20kg | |||||
| 鲜冻玉米(斤) | 玉米(鲜)20g*1000=20kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝50g*1000=50kg | |||||
| 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)160g*1000=160kg | |||||
| 干粉丝(斤) | 粉丝30g*1000=30kg | |||||
| 袋装好人家靓汤酸菜鱼调料(300g) | 酸菜鱼调料10g*1000=10kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 油豆腐杂骨套餐 | 猪肉(瘦)10g/卤猪杂60g/木耳(干)10g/小白菜10g/油豆腐30g/茭白10g/红萝卜10g/甜椒20g/面条(均值)80g/金针菇15g/辣椒(红,小)20g/娃娃菜100g/豆腐(均值)30g/籼米(标准)160g/猪肉(肥瘦)20g | 1820 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*1820=18.2kg |
| 热鲜猪杂骨(斤) | 卤猪杂60g*1820=109.2kg | |||||
| A级黑木耳.(斤) | 木耳(干)10g*1820=18.2kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*1820=18.2kg | |||||
| 油豆腐(斤) | 油豆腐30g*1820=54.6kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*1820=18.2kg | |||||
| 红萝卜(斤) | 红萝卜10g*1820=18.2kg | |||||
| 本地青椒(斤) | 甜椒20g*1820=36.4kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)80g*1820=145.6kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*1820=27.3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*1820=36.4kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*1820=182kg | |||||
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)30g*1820=54.6kg | |||||
| 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)160g*1820=291.2kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1820=36.4kg | |||||
| 晚餐 | 青椒炒肉片套餐 | 猪肉(瘦)70g/素鸡60g/甜椒35g/绿豆芽100g/辣椒(红,小)5g/鸡蛋(均值)20g/紫菜(干)5g/籼米(标准)160g/猪肉(肥瘦)30g | 1000 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*1000=70kg | |
| 素鸡(斤) | 素鸡60g*1000=60kg | |||||
| 本地青椒(斤) | 甜椒35g*1000=35kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*1000=100kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1000=5kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1000=20kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(35g) | 紫菜(干)5g*1000=5kg | |||||
| 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)160g*1000=160kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1000=30kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 猪脚扒玉米套餐 | 籼米(标准)160g/猪肉(瘦)70g/鸡蛋(均值)20g/甜椒20g/紫菜(干)5g/豆腐干(香干)30g/猪肉(肥瘦)10g/猪蹄80g/籼米粉(干,细)10g/玉米(鲜)70g/大白菜(均值)100g | 1820 | 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)160g*1820=291.2kg |
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*1820=127.4kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1820=36.4kg | |||||
| 本地青椒(斤) | 甜椒20g*1820=36.4kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(35g) | 紫菜(干)5g*1820=9.1kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*1820=54.6kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1820=18.2kg | |||||
| 热鲜猪脚.(斤) | 猪蹄80g*1820=145.6kg | |||||
| 干粉干.(斤) | 籼米粉(干,细)10g*1820=18.2kg | |||||
| 玉米棒(斤) | 玉米(鲜)70g*1820=127.4kg | |||||
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1820=182kg | |||||
| 晚餐 | 冬瓜炖杂骨套餐 | 腐竹30g/猪肉(腿)20g/鸡蛋(均值)20g/籼米(标准)160g/番茄20g/卤猪杂50g/海带(干)50g/冬瓜80g/猪肉(瘦)20g | 1000 | 腐竹(斤) | 腐竹30g*1000=30kg | |
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)20g*1000=20kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1000=20kg | |||||
| 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)160g*1000=160kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1000=20kg | |||||
| 热鲜猪杂骨(斤) | 卤猪杂50g*1000=50kg | |||||
| 干海带(斤) | 海带(干)50g*1000=50kg | |||||
| 青皮冬瓜.(斤) | 冬瓜80g*1000=80kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1000=20kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 梅干菜扣肉套餐 | 猪肉(肥瘦)20g/猪肉(肥瘦)40g/木耳(干)5g/丝瓜40g/猪肉(瘦)5g/籼米(标准)160g/平菇5g/卤猪杂40g/豆腐(南)5g/猪小排40g | 1820 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1820=36.4kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1820=72.8kg | |||||
| A级黑木耳.(斤) | 木耳(干)5g*1820=9.1kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜40g*1820=72.8kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*1820=9.1kg | |||||
| 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)160g*1820=291.2kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇5g*1820=9.1kg | |||||
| 热鲜猪杂骨(斤) | 卤猪杂40g*1820=72.8kg | |||||
| 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)5g*1820=9.1kg | |||||
| 热鲜猪肉仔排(斤) | 猪小排40g*1820=72.8kg | |||||
| 晚餐 | 山药排骨套餐 | 卤猪杂50g/鸡爪100g/山药50g/黄豆5g/猪肉(腿)20g/白花菜120g/籼米(标准)160g | 1000 | 热鲜猪杂骨(斤) | 卤猪杂50g*1000=50kg | |
| 鸡爪(中)(斤) | 鸡爪100g*1000=100kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药50g*1000=50kg | |||||
| A级大黄豆.(斤) | 黄豆5g*1000=5kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)20g*1000=20kg | |||||
| 散花花菜(斤) | 白花菜120g*1000=120kg | |||||
| 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)160g*1000=160kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 千张排骨套餐 | 番茄50g/鸡蛋(均值)15g/籼米(标准)160g/贡丸10g/冬瓜20g/卤猪杂60g/大白菜(均值)100g/千张40g/鸡蛋(均值)30g/青豆9g/虾皮5g | 1820 | 西红柿(斤) | 番茄50g*1820=91kg |
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1820=27.3kg | |||||
| 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)160g*1820=291.2kg | |||||
| 台湾贡丸(斤) | 贡丸10g*1820=18.2kg | |||||
| 青皮冬瓜.(斤) | 冬瓜20g*1820=36.4kg | |||||
| 热鲜猪杂骨(斤) | 卤猪杂60g*1820=109.2kg | |||||
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1820=182kg | |||||
| 千张结(斤) | 千张40g*1820=72.8kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1820=54.6kg | |||||
| 青豆肉.(斤) | 青豆9g*1820=16.38kg | |||||
| 优质虾皮.(斤) | 虾皮5g*1820=9.1kg | |||||
| 晚餐 | 海带排骨套餐 | 点心糕点(通用)50g/莴笋40g/籼米(标准)160g/鸡蛋(均值)20g/猪小排50g/番茄20g/海带(干)20g/南瓜100g | 1000 | 清明粒(斤) | 点心糕点(通用)50g*1000=50kg | |
| 莴笋(斤) | 莴笋40g*1000=40kg | |||||
| 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)160g*1000=160kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1000=20kg | |||||
| 热鲜猪肉仔排(斤) | 猪小排50g*1000=50kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1000=20kg | |||||
| 干海带(斤) | 海带(干)20g*1000=20kg | |||||
| 南瓜.(斤) | 南瓜100g*1000=100kg | |||||
| 2026-04-25 星期六 | 午餐 | 糯米排骨套餐 | 马铃薯110g/猪小排40g/白砂糖10g/鸡蛋(均值)30g/糯米(均值)10g/枣(干)10g/番茄50g/绿豆30g/藕30g/娃娃菜100g/籼米(标准)160g/莴笋30g/甜椒10g/卤猪杂50g/红萝卜30g | 1820 | 土豆(斤) | 马铃薯110g*1820=200.2kg |
| 热鲜猪肉仔排(斤) | 猪小排40g*1820=72.8kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*1820=18.2kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1820=54.6kg | |||||
| 袋装标一晚糯米(25kg) | 糯米(均值)10g*1820=18.2kg | |||||
| 红枣(斤) | 枣(干)10g*1820=18.2kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1820=91kg | |||||
| A级绿豆(斤) | 绿豆30g*1820=54.6kg | |||||
| 藕.(斤) | 藕30g*1820=54.6kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*1820=182kg | |||||
| 袋装标一晚籼米(25kg) | 籼米(标准)160g*1820=291.2kg | |||||
| 莴笋(斤) | 莴笋30g*1820=54.6kg | |||||
| 本地青椒(斤) | 甜椒10g*1820=18.2kg | |||||
| 热鲜猪杂骨(斤) | 卤猪杂50g*1820=91kg | |||||
| 红萝卜(斤) | 红萝卜30g*1820=54.6kg | |||||
[菜谱]钱学森学校学生(2026-04-20至2026-04-25)
发布时间: 2026-04-19 01:35:56



