| 崇化高级中学学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 红烧肉50 | 甘蓝100g/猪肉(肥瘦)180g/豆腐(均值)100g/鸡腿200g/猪肉(肥瘦)100g/白花菜200g/鸭(均值)120g | 1560 | 包心菜(斤) | 甘蓝100g*1560=156kg |
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)180g*1560=280.8kg | |||||
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*1560=156kg | |||||
| 冷冻大鸡腿(斤) | 鸡腿200g*1560=312kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1560=156kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜200g*1560=312kg | |||||
| 鲜鸭(剖).(斤) | 鸭(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 晚餐 | 土豆牛腩3 | 鸡腿200g/南瓜180g/猪小排120g/牛肉(肥瘦)120g/苋菜(紫)200g/马铃薯200g/大白菜(均值)200g | 1560 | 冷冻鸡腿(小)(斤) | 鸡腿200g*1560=312kg | |
| 南瓜.(斤) | 南瓜180g*1560=280.8kg | |||||
| 热鲜猪肉仔排(斤) | 猪小排120g*1560=187.2kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*1560=187.2kg | |||||
| 苋菜(斤) | 苋菜(紫)200g*1560=312kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯200g*1560=312kg | |||||
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*1560=312kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 梅干菜肉47 | 鸡蛋(均值)80g/鸡蛋(均值)180g/猪肉(瘦)50g/面条(均值)120g/猪肉(肥瘦)100g/猪肉(肥瘦)45g/金针菇100g/鸡(均值)100g/大白菜(青白口)200g/马铃薯150g | 1560 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1560=124.8kg |
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)180g*1560=280.8kg | |||||
| 肉圆子(斤) | 猪肉(瘦)50g*1560=78kg | |||||
| 熟面条(斤) | 面条(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1560=156kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*1560=70.2kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇100g*1560=156kg | |||||
| 冻鸡肉(斤) | 鸡(均值)100g*1560=156kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)200g*1560=312kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯150g*1560=234kg | |||||
| 晚餐 | 生炒大排 | 洋葱120g/生菜(叶用莴苣)120g/韭菜100g/面条(均值)250g/黄豆芽120g/酱油(均值)100g/猪大排200g/鸭掌200g/牛肉(里脊)120g | 1560 | 洋葱(斤) | 洋葱120g*1560=187.2kg | |
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*1560=187.2kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜100g*1560=156kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)250g*1560=390kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽120g*1560=187.2kg | |||||
| 壶装东古味极鲜酱油(1.68L) | 酱油(均值)100g*1560=156kg | |||||
| 袋装鸿欣丁骨大排(2.5kg) | 猪大排200g*1560=312kg | |||||
| 冷冻鸭掌(大)(斤) | 鸭掌200g*1560=312kg | |||||
| 冷鲜牛柳(斤) | 牛肉(里脊)120g*1560=187.2kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 红烧猪脚35 | 鸡排200g/鸡(均值)120g/糯米(均值)150g/大白菜(均值)200g/鸡蛋(均值)150g/猪血100g/番茄100g/豆腐(南)80g/猪蹄150g | 1560 | 袋装珍隆卡兹脆鸡排(800g) | 鸡排200g*1560=312kg |
| 冻鸡肉(斤) | 鸡(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 袋装标一晚糯米(25kg) | 糯米(均值)150g*1560=234kg | |||||
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*1560=312kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*1560=234kg | |||||
| 猪血(斤) | 猪血100g*1560=156kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1560=156kg | |||||
| 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)80g*1560=124.8kg | |||||
| 热鲜猪脚.(斤) | 猪蹄150g*1560=234kg | |||||
| 晚餐 | 牛肉萝卜丝2 | 牛肉(肥瘦)150g/马铃薯150g/白萝卜200g/小米200g/冬瓜150g/油豆腐100g/鸡蛋(均值)50g/猪小排150g/海带(浸)100g | 1560 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*1560=234kg | |
| 土豆(斤) | 马铃薯150g*1560=234kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜200g*1560=312kg | |||||
| 小米(斤) | 小米200g*1560=312kg | |||||
| 青皮冬瓜.(斤) | 冬瓜150g*1560=234kg | |||||
| 油豆腐(斤) | 油豆腐100g*1560=156kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1560=78kg | |||||
| 热鲜猪肉仔排(斤) | 猪小排150g*1560=234kg | |||||
| 湿海带(斤) | 海带(浸)100g*1560=156kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 红烧肉51 | 鸡蛋(均值)100g/丝瓜150g/鸡腿200g/茼蒿200g/鸡(均值)120g/鸡蛋(均值)80g/香菇120g/猪肉(瘦)50g/猪肉(肥瘦)180g | 1560 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1560=156kg |
| 丝瓜(斤) | 丝瓜150g*1560=234kg | |||||
| 冷冻大鸡腿(斤) | 鸡腿200g*1560=312kg | |||||
| 茼蒿.(斤) | 茼蒿200g*1560=312kg | |||||
| 鲜鸡(剖).(斤) | 鸡(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1560=124.8kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇120g*1560=187.2kg | |||||
| 肉圆子(斤) | 猪肉(瘦)50g*1560=78kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)180g*1560=280.8kg | |||||
| 晚餐 | 红烧排骨17 | 猪肉(肥瘦)150g/鸡蛋(均值)150g/猪小排120g/番茄100g/猪肉(肥瘦)80g/木耳(干)10g/甘蓝100g/大白菜(均值)100g/面条(均值)200g | 1560 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1560=234kg | |
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*1560=234kg | |||||
| 热鲜猪肉仔排(斤) | 猪小排120g*1560=187.2kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1560=156kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1560=124.8kg | |||||
| A级黑木耳.(斤) | 木耳(干)10g*1560=15.6kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝100g*1560=156kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1560=156kg | |||||
| 熟面条(斤) | 面条(均值)200g*1560=312kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 梅干菜肉48 | 蘑菇(鲜蘑)100g/雪菜80g/生菜(叶用莴苣)120g/鱿鱼(水浸)100g/鸭(均值)200g/猪肉(肥瘦)45g/鸡排200g/猪肉(瘦)120g | 1560 | 鸡腿菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)100g*1560=156kg |
| 袋装淡水湾雪菜王(500g) | 雪菜80g*1560=124.8kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*1560=187.2kg | |||||
| 冰冻鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)100g*1560=156kg | |||||
| 鲜鸭(剖).(斤) | 鸭(均值)200g*1560=312kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*1560=70.2kg | |||||
| 袋装珍隆卡兹脆鸡排(800g) | 鸡排200g*1560=312kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)120g*1560=187.2kg | |||||
| 晚餐 | 番茄牛腩3 | 番茄120g/玉米淀粉50g/大白菜(均值)200g/辣椒(青,尖)100g/小米200g/红萝卜100g/猪肉(肥瘦)150g/马铃薯80g/鸡蛋(均值)100g/牛肉(肥瘦)150g/猪肉(肥瘦)100g | 1560 | 西红柿(斤) | 番茄120g*1560=187.2kg | |
| 袋装玉米淀粉(200g) | 玉米淀粉50g*1560=78kg | |||||
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*1560=312kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*1560=156kg | |||||
| 小米(斤) | 小米200g*1560=312kg | |||||
| 红萝卜(斤) | 红萝卜100g*1560=156kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1560=234kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*1560=124.8kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1560=156kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*1560=234kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1560=156kg | |||||
[菜谱]崇化高级中学学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-19 16:08:44



